Szkolenia okresowe BHP w formie e-lerningu (online):
pracodawców i osób kierujących pracownikami | 100 zł/os | |
pracowników administracyjno - biurowych | 60 zł/os | |
pracowników inżynieryjno - technicznych | 80 zł/os | |
pracowników służby zdrowia, nauczycieli | 80 zł/os |
Szkolenia BHP stacjonarne:
szkolenie wstępne BHP | od 60 zł/os | |
szkolenia okresowe (grupy min. 4-osobowe): | ||
pracowników na stanowiskach robotniczych | 70 zł/os | |
pracodawców i osób kierujących pracownikami | 160 zł/os | |
pracowników administracyjno - biurowych | 70 zł/os | |
pracowników inżynieryjno - technicznych | 120 zł/os | |
pracowników służby zdrowia, nauczycieli | 70 zł/os | |
szkolenie z pierwszej pomocy | 80 zł/os | |
szkolenie PPOŻ (ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji) | 60 zł/os |
Pozostałe usługi
analiza i ocena ryzyka zawodowego | 150 - 350 zł | |
opracowanie instrukcji stanowiskowej | 40 - 180 zł | |
wizyta kontrolna w zakładzie | od 100 zł | |
okresowa analiza i ocena stanu bhp | 250 - 500 zł | |
postępowanie powypadkowe | 250 - 1000 zł | |
stała obsługa firm - cena ustalana indywidualnie | od 200 zł/m-c | |
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | od 500 zł | |
wznowienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | od 200 zł | |
badanie hydrantów;w 1-8 szt (cena zryczałtowana) | 280 zł/kpl | |
badanie hydrantów 9-25 szt | 35 zł/szt | |
badanie hydrantów; powyżej 25 szt | do ustalenia |
Podane ceny są cenami netto
Podane ceny stanowią informację handlową (propozycję) i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.